Exercice écrit
Exercice 31
Exercice
Bob souhaite classer ses clients selon les règles suivantes :
On travaille sur l'extrait suivant de 16 clients.
| Client | Localité | Dernière commande (€) | Commandes en 2022 |
|---|---|---|---|
| client n°1 | Bordeaux | 83 | 5 |
| client n°2 | Lyon | 413 | 7 |
| client n°3 | Marseille | 188 | 5 |
| client n°4 | Lyon | 422 | 5 |
| client n°5 | Paris | 369 | 4 |
| client n°8 | Paris | 375 | 2 |
| client n°14 | Bordeaux | 381 | 3 |
| client n°15 | Paris | 47 | 6 |
| client n°18 | Paris | 31 | 4 |
| client n°24 | Paris | 390 | 3 |
| client n°27 | Paris | 448 | 6 |
| client n°31 | Marseille | 439 | 1 |
| client n°34 | Paris | 465 | 5 |
| client n°39 | Bordeaux | 406 | 2 |
| client n°42 | Marseille | 471 | 5 |
| client n°50 | Lyon | 65 | 1 |
1.
Recopier les numéros des clients VIP.
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecter2.
Parmi eux, lesquels sont premium ?
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecter3.
Classer les 16 clients en trois groupes disjoints : premium ; VIP non premium ; autres.
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecter4.
Calculer la proportion de clients premium dans cet extrait.
Signaler un problème
Connectez-vous pour signaler un problème.
Se connecterMême dossier
Continuer dans ce dossier
Les exercices voisins de « Analyse de l'information chiffrée — 32 exercices — version papier », dans l’ordre du dossier.